Servidor
| Sem venda de itens | Não vendemos itens |
| Real Money Trade | RMT Ativo |
| MarketPlace | Mercado interno dentro do jogo |
| Anuncio | Anuncie seus itens a venda dentro do jogo com facilidade. |
| Saque Pix Automático | Venda seus itens por dinheiro. |
| Party | Lobby de party, proucure uma sala e entre. |
| Coleção | Capture pets e ganhe buff unicos |
| Registro de caça | Monitoire seu xp em tempo real, encontre o melhor spot por segundo. |
| Passe de batalha | Ganhe recompensas exclusivas. |
| Drops | 10% |
| Experiência | 100x~5x |
| Eventos | Ativos |
| Boss | Ativos |
| MiniBoss | Ativos |
| Resetar | Pontuativo/Build |
| Max 30 RR | Build 25K |
| Versão | Season 2.5 120 FPS |
Estatisticas
| Record online | 1242 |
| Dono do Castle Siege | |
| Próximo confronto | Em breve |
| Situação do servidor | Online |
| Total de contas | 3564 |
| Total de guildas | 21 |
| Total de VIPs | 429 |
| Contas banidas | 6 |
Comandos
| /post | Post a message in global chat |
| /f | Add points in Strong |
| /a | Add points in Agility |
| /v | Add points in Vitality |
| /e | Add points in Energy |
| /c | Add points in Command |
| /reset | Reset Character |
| /re on | off | Accept or not accept requests |
| /re auto | Automatically accept requests |
| /reset auto | Reset automatically in lvl max |
| /bau | Change ware |
Info Resets
| Resets | Level | Pontos | Experiência | Zen | Zen Vip | Zen SVip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 ao 1 | 400 | 750 | 100x | 5000000 (5 kk) | 4750000 | 4500000 |
| 2 ao 5 | 400 | 750 | 80x | 10000000 (10 kk) | 9500000 | 9000000 |
| 6 ao 10 | 400 | 750 | 60x | 50000000 (50 kk) | 47500000 | 45000000 |
| 11 ao 15 | 400 | 750 | 40x | 100000000 (100 kk) | 95000000 | 90000000 |
| 16 ao 20 | 400 | 750 | 20x | 150000000 (150 kk) | 142500000 | 132500000 |
| 21 ao 25 | 400 | 750 | 10x | 200000000 (200 kk) | 190000000 | 180000000 |
| 26 ao 30 | 400 | 750 | 5x | 500000000 (500 kk) | 475000000 | 450000000 |
Info Rate Joias Free e Vips
| Joia | Rate |
|---|---|
| Jewel of Bless | 100% |
| Jewel of Soul | 50% |
| Jewel of Life | 50% |
| Jewel of Harmony | 50% |
| Refinar Gemstone | 50% |
| Aplicar Refining Stone L/H | 50% |
| Criar Refining Stone L/H | 50% |
Info Chaos Machine Free e Vips
| Combinação | Rate |
|---|---|
| Item Chaos | 40% |
| Asa Lvl 1 | 40% |
| Asa lvl 2 | 30% |
| Asa lvl 3 | 30% |
| Condor of Feather | 15% |
| Item + 10 | 55% |
| Item + 11 | 45% |
| Item + 12 | 35% |
| Item + 13 | 25% |
| Dinorant | 80% |
| Cavalo | 45% |
| Corvo | 45% |
| Piece of Horn | 60% |
| Broken Horn | 40% |
| Horn of Fenrir | 15% |
| Fenrir Blue/Red | 20% |
| Convite de evento | 100% |
| Aplicar Adicional 380 | 50% |
MiniBoss Drops
| MiniBoss | Drop |
|---|---|
| IceQueen | Bless, Soul |
| Skeleton King | Chaos |
| Gorgon | Life, Creation |
| Balrog | Jóias |
| Hydra | Jóias |
Invasion Drops
| Invasion | Drop |
|---|---|
| Golden | Box of Kundun |
| Fênix | Condors Lochs - Pena lvl 2 |
| Zaikan | Crest of Monarch |
| White Wizard | Bless, Soul |
| Lunar Rabbits | Jóias, Zen |
Boss Drops
| Boss | Drop |
|---|---|
| Red Wizard | Great Dragon, Red Spirit, Dark Soul, Dark Master, Hurricane, Valiant, Glorious |
| Red Dragon | Jóias |
| Genocider | Gemstone |
Event Drops
| Events | Drop |
|---|---|
| Blood Caslte | Box of Kundun |
| Devil Square | Bost de +300% de XP e Zen |
| Rei do PvP | A definir |
| Guilda vs Guilda | A definir |
Iten Drops
| Item | Drop |
|---|---|
| Box+1 | Leather, Pad, Vine, Rings, Kris, Short Sword, Rapier, Katana, Small Axe, Hand Axe, Double Axe, Light Spear, Spear, Dragon Lance, Short Bow, Bow, Elven Bow, Skull Staff, Angelic Staff, Serpent Staff, Small Shield, Horn Shield, Kite Shield, Elven Shield |
| Box+2 | Wind, Bronze, Silk, Bone, Scale, Pedants, Sword Of Assassin, Blade, Gladius, Falchion, Tomahawk, Elven Axe, Battle Axe, Nikea Axe, Larkan Axe, Crystal Morning Star, Elemental Mace, Battle Scepter, Master Scepter, Giant Trident, Serpent Spear, Double Poleaxe, Halberd, Berdysh, Battle Bow, Golden Crossbow, Arquebus |
| Box+3 | Iris, Ashwcrow, Eclipse, Brass, Plate, Sphinx, Spirit, LightPlate, Spike Shield, Plate Shield, Tower Shield, Legendary Sword, Blade, Double Blade Sword, Light Saber, Crystal Sword, Heliacal, Giant Sword, Crescent Axe, Bill Of Balrog, Berdysh Spear, Serpent Spear, Aquagold Crossbow, Silver Bow, Serpent Crossbow, Tiger Bow, Bluewing Crossbow, Legendary Staff, Gorgon Staff, Master Scepter |
| Box+4 | Storm Crow, Adamantine, Black Dragon, Dragon, Legendary, Guardian, Bronze Shield, Legendary Shield, Serpent Shield, Lightning Sword, Giant Sword, Great Scepter, Staff Of Destruction, Saint Crossbow |
| Box+5 | Dark Phoenix, Grand Soul, Divine, DarkSteel, Thunder Hawk, Valiant, Glorious, Dragon Shield, Elemental Shield, Grand Soul Shield, Sword Of Destruction, Dark Breaker, Thunder Blade, Rune Blade, Dragon Soul Spear, Celestial Bow, Dragon Soul Staff, Elemental Mace, Scepter, Lord Scepter |
| Silver Medal | Equipamentos +4 a +6 |
| Gold Medal | Equipamentos +7 a +9 |
| Hearth of Love | Armas e Escudos +6 a +9 |
| Starter Ring 40 | Equipamentos temporários por 3 dias |
| Starter Ring 80 | Armas temporárias por 3 dias |
Pet Drop
| Tipo | Mapa |
|---|---|
| Fantasma | Losttower |
| Voadores | Icarus |
| Trevas | Dungeon |
| Natureza | Aida |
| Veneno | Tarkan |
| Fadas | Noria |
| Água | Atlans |
| Gelo | Devias |
| Maquina | Qualquer Mapa |
| Normal | Qualquer Mapa |
| Armored | Quaquer Mapa |
| Humano | Quaquer Mapa |
| Luz | Qualquer Mapa |